降圧薬一覧
| 先発医薬品名 一般名 ◎後発品あり ◯後発品なし ●後発品のみ | 用法 | 適応症とその容量 | |
| Ca拮抗薬 | アムロジン アムロジピンベシル酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 2.5~5mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日1回10mgまで 6歳以上の小児 2.5mgを1日1回経口投与 なお、年齢、体重、症状により適宜増減あり 1日5mgを超えないこと |
|---|---|---|---|
| ノルバスク アムロジピンベシル酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 2.5~5mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日1回10mgまで 6歳以上の小児 2.5mgを1日1回経口投与 なお、年齢、体重、症状により適宜増減あり 1日5mgを超えないこと | |
| アテレック シルニジピン ◎後発 | 1日1回 朝食後 | 高血圧症 5~10mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日1回20mgまで 重症高血圧症 10~20mg/回 | |
| カルスロット マニジピン塩酸塩 ◎後発 | 1日1回 朝食後 | 高血圧症 10~20mg/回 初回開始量:1日5mg | |
| カルブロック アゼルニジピン ◎後発 | 1日1回 朝食後 | 高血圧症 8~16mg/回 初回開始量:8mg以下 適宜増減あり:1日16mgまで | |
| ベック アラニジピン◯ | 1日1回 | 高血圧症 5~10mg/回 初回開始量:5mg 適宜増減あり:1日1回20mgまで | |
| サプレスタ アラニジピン◯ | 1日1回 | 高血圧症 5~10mg/回 初回開始量:5mg 適宜増減あり:1日1回20mgまで | |
| ランデル エホニジピン塩酸塩エタノール付加物◯ | 1日1~2回 | 高血圧症、腎実質性高血圧症 1日 20~40mg 適宜増減あり:1日60mgまで | |
| ペルジピン ニカルジピン塩酸塩 ◎後発 | 1日3回 | 本態性高血圧症 10~20mg/回 | |
| ペルジピンLA ニカルジピン塩酸塩 ◎後発 | 1日2回 | 本態性高血圧症 20~40mg/回 | |
| コニール ベニジピン塩酸塩 ◎後発 | 1日1回 朝食後 | 高血圧症、腎実質性高血圧症 2~4mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日1回8mgまで 重症高血圧症 4~8mg/回 | |
| ニバジール ニルバジピン ◎後発 | 1日2回 | 本態性高血圧症 2~4mg/回 | |
| アダラートカプセル ニフェジピン ◎後発 | 1日3回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症 10mg/回 適宜増減あり | |
| アダラート L ニフェジピン ◎後発 | 1日2回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症 10~20mg/回 適宜増減あり | |
| アダラートCR ニフェジピン ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 20~40mg/回 初回開始量:1日10~20mg 適宜増減あり:効果不十分時 1日2回 40mg/回まで | |
| (後)セパミット細粒ニフェジピン● | 1日3回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症 10mg/回 適宜増減あり | |
| セパミット-Rカプセルニフェジピン◯ | 1日2回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症 10~20mg/回 適宜増減あり | |
| セパミット-R細粒 ニフェジピン◯ | 1日2回 食後 | 本態性高血圧症 10~20mg/回 適宜増減あり | |
| バイミカード ニソルジピン ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 5~10mg/回 | |
| バイロテンシン ニトレンジピン ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症、腎実質性高血圧症 5~10mg/回 適宜増減あり | |
| ヒポカ バルニジピン塩酸塩◯ | 1日1回 朝食後 | 高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 10~15mg/回 初回開始量:1日5~10mg | |
| スプレンジール フェロジピン ◎後発 | 1日2回 朝夕 | 高血圧症 2.5~5mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日2回 10mg/回まで | |
| ヘルベッサー ジルチアゼム塩酸塩 ◎後発 | 1日3回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 30mg~60mg/回 適宜増減あり | |
| ヘルベッサーR ジルチアゼム塩酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 100~200mg/回 適宜増減あり | |
| ACE阻害薬 | レニベース エナラプリルマレイン酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症、悪性高血圧 5~10mg/回 適宜増減あり 腎性・腎血管性高血圧症又は悪性高血圧の患者の場合 初回開始量:2.5mg 生後1ヵ月以上の小児 0.08mg/kgを1日1回経口投与 なお、年齢、症状により適宜増減あり 最大投与量:1日10mg |
| アデカット デラプリル塩酸塩◯ | 1日2回 朝夕 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症 15~30mg/回 初回開始量:1日15mg(1日2回) 最大投与量:1日120mg(1日2回) 維持量:1日30~60mg(1日2回)または1日15~30mg(1日1回朝) | |
| エースコール テモカプリル塩酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 2~4mg/回 初回開始量:1日1回1mg | |
| オドリック トランドラプリル ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 1~2mg/回 適宜増減あり 重症高血圧症又は腎障害を伴う高血圧症の患者の場合 初回開始量:0.5mg | |
| カプトリル カプトプリル◯ | 1日3回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症、悪性高血圧 1日37.5~75mg 適宜増減あり:重症例 1日150mgまで | |
| カプトリル-R カプトプリル ◎後発 | 1日2回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症 18.75~37.5mg/回 適宜増減あり 重症本態性高血圧症及び腎性高血圧症の患者の場合 初回開始量:1日1~2回 18.75mg/回 | |
| コナン キナプリル塩酸塩◯ | 1日1回 | 高血圧症 5~20mg/回 適宜増減あり 重症高血圧症又は腎障害を伴う高血圧症の患者の場合 初回開始量:5mg | |
| コバシル ペリンドプリルエルブミン ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 2~4mg/回 適宜増減あり:1日8mgまで | |
| ゼストリル リシノプリル水和物 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 10~20mg/回 適宜増減あり 重症高血圧症又は腎障害を伴う高血圧症の患者の場合 初回開始量:5mg 6歳以上の小児 0.07mg/kgを1日1回経口投与 なお、年齢、症状により適宜増減あり 最大投与量:1日20mg | |
| ロンゲス リシノプリル水和物 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 10~20mg/回 適宜増減あり 重症高血圧症又は腎障害を伴う高血圧症の患者の場合 初回開始量:5mg 6歳以上の小児 0.07mg/kgを1日1回経口投与 なお、年齢、症状により適宜増減あり 最大投与量:1日20mg | |
| セタプリル アラセプリル ◎後発 | 1日1~2回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症 1日 25~75mg 適宜増減あり:重症例 1日100mgまで | |
| タナトリル イミダプリル塩酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症、腎実質性高血圧症 5~10mg/回 適宜増減あり 重症高血圧症、腎障害を伴う高血圧症又は腎実質性高血圧症の患者の場合 初回開始量:2.5mg | |
| チバセン ベナゼプリル塩酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 5~10mg/回 適宜増減あり 重症高血圧症又は腎障害を伴う高血圧症の患者の場合 初回開始量:2.5mg | |
| インヒベース シラザプリル水和物 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 初回開始量:0.5mg/回 適宜増減あり:1日1回2mgまで 重症又は腎障害を伴う患者の場合 初回開始量:1日1回 0.25mg | |
| ARB | アジルバ アジルサルタン◯ | 1日1回 | 高血圧症 20mg/回 適宜増減あり:1日40mgまで |
| アバプロ イルベサルタン ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 50~100mg/回 適宜増減あり:1日200mgまで | |
| イルベタン イルベサルタン ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 50~100mg/回 適宜増減あり:1日200mgまで | |
| オルメテック オルメサルタンメドキソミル ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 10~20mg/回 初回開始量:1日5~10mg 適宜増減あり:1日40mgまで | |
| ディオバン バルサルタン ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 40~80mg/回 適宜増減あり:1日160mgまで 6歳以上の小児 体重35kg未満の場合、20mg 体重35kg以上の場合、40mg 1日1回経口投与 なお、年齢、体重、症状により適宜増減あり ただし、1日最高用量は、体重35kg未満の場合、40mg | |
| ニューロタン ロサルタンカリウム ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 25~50mg/回 適宜増減あり:1日100mgまで | |
| ブロプレス カンデサルタン シレキセチル ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 4~8mg/回 適宜増減あり:12mgまで 腎障害を伴う場合 初回開始量:2mg 適宜増減あり:8mgまで 腎実質性高血圧症 初回開始量:2mg 適宜増減あり:8mgまで | |
| ミカルディス テルミサルタン ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症 40mg/回 初回投与量:20mg 適宜増減あり:1日80mgまで 肝障害のある患者には最大1日1回40mgまで | |
| 利尿薬 | フルイトラン トリクロルメチアジド ◎後発 | 1日1~2回 | 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧(他の降圧剤と併用) 2~8mg/日 適宜増減あり 高血圧症は少量から投与開始 |
| (後)ヒドロクロロチアジド錠 「トーワ」ヒドロクロロチアジド● | 1日1~2回 | 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧(他の降圧剤と併用) 25~100mg/回 適宜増減あり 高血圧症は少量から投与開始 | |
| ベハイド ベンチルヒドロクロロチアジド◯ | 1日2回 | 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧(他の降圧剤と併用) 4~8mg/回 維持量として、1週2~3回間欠投与 適宜増減あり 高血圧症は少量から投与開始 | |
| テナキシル インダパミド◯ | 1日1回 朝食後 | 本態性高血圧症 2mg/回 適宜増減あり 少量から投与開始 | |
| ナトリックス インダパミド◯ | 1日1回 朝食後 | 本態性高血圧症 2mg/回 適宜増減あり 少量から投与開始 | |
| ノルモナール トリパミド◯ | 1日1~2回 朝食後 または朝・昼食後 | 本態性高血圧症 15mg/回 適宜増減あり | |
| アレステン メチクラン◯ | 1日1~2回 | 本態性高血圧症 150mg/回 適宜増減あり | |
| バイカロン メフルシド ◎後発 | 1日1~2回 朝 または朝、昼 | 高血圧症(本態性、腎性) 1日 25~50mg 適宜増減あり 高血圧症は少量から投与開始 | |
| ラシックス錠 フロセミド ◎後発 | 1日1回 連日又は隔日経口投与 | 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧(他の降圧剤と併用) 40~80mg/回 適宜増減あり | |
| ラシックス細粒 フロセミド ◎後発 | 1日1回 連日又は隔日経口投与 | 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧(他の降圧剤と併用) 40~80mg/回 適宜増減あり | |
| ラシックス注 ※3 フロセミド ◎後発 | 1日1回 静脈注射又は筋肉注射 | 高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧(他の降圧剤と併用) 20mg/回 適宜増減あり | |
| オイテンシン フロセミド◯ | 1日1~2回 | 本態性高血圧症 40mg/回 適宜増減あり | |
| アルダクトンA スピロノラクトン ◎後発 | 1日分服 (回数の記載なし) | 高血圧症(本態性、腎性等) 1日50~100mgを分服 適宜増減あり | |
| トリテレン トリアムテレン◯ | 1日2~3回 | 高血圧症(本態性、腎性等) 1日90~200mg 適宜増減あり | |
| 利尿薬(抗アルドステロン薬) | セララ エプレレノン◯ | 1日1回 | 高血圧症 50mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 100mgまで |
| α1遮断薬 | エブランチル ウラピジル◯ | 1日2回 朝・夕食後 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症、褐色細胞腫による高血圧症 初回開始量:15mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日120mg (1日2回)まで1~2週間の間隔をおいて漸増 |
| カルデナリン ドキサゾシンメシル酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 高血圧症、褐色細胞腫による高血圧症 初回開始量:0.5mg/回 適宜増減あり: 効果不十分時 1~2週間の間隔をおいて1日1回1~4mgに漸増 高血圧症 1日8mgまで 褐色細胞腫による高血圧症 1日16mgまで | |
| デタントール ブナゾシン塩酸塩◯ | 1日2~3回 食後 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症、褐色細胞腫による高血圧症 初回開始量:1日1.5mg 適宜増減あり:効果不十分時 1日3~6mgに漸増 1日12mgまで | |
| デタントールR ブナゾシン塩酸塩◯ | 1日1回 | 高血圧症 3~9mg/回 初回開始量:3mg | |
| ハイトラシン テラゾシン塩酸塩水和物◯ | 1日2回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症、褐色細胞腫による高血圧症 初回開始量:0.25mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日 1~4mg(1日2回) 1日8mgまで | |
| バソメット テラゾシン塩酸塩水和物◯ | 1日2回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症、褐色細胞腫による高血圧症 初回開始量:0.25mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日 1~4mg(1日2回) 1日8mgまで | |
| ミニプレス プラゾシン塩酸塩◯ | 1日2~3回 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症 初回開始量:0.5mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日1.5~6mgまで1~2週間の間隔をおいて漸増 まれに1日15mgまで漸増 | |
| β遮断薬 | インデラル プロプラノロール塩酸塩 ◎後発 | 1日3回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 初回開始量:1日30~60mg 効果不十分時:120mgまで漸増 適宜増減あり |
| ナディック ナドロール◯ | 1日1回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 30~60mg/回 適宜増減あり | |
| ハイパジール ニプラジロール◯ | 1日2回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 3~6mg/回 適宜増減あり:1日18mgまで | |
| テノーミン アテノロール ◎後発 | 1日1回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 50mg/回 適宜増減あり:1日1回100mgまで | |
| メインテート ※4 ビソプロロールフマル酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 5mg/回 適宜増減あり | |
| ケルロング ベタキソロール塩酸塩 ◎後発 | 1日1回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 5~10mg/回 適宜増減あり:1日1回20mgまで 腎実質性高血圧症 5mg/回 適宜増減あり:1日1回10mgまで | |
| セロケン メトプロロール酒石酸塩 ◎後発 | 1日3回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 20~40mg/回 効果不十分時:1日240mgまで 適宜増減あり | |
| セロケンL メトプロロール酒石酸塩◯ | 1日1回 朝食後 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 120mg/回 適宜増減あり | |
| ロプレソール メトプロロール酒石酸塩 ◎後発 | 1日3回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 20~40mg/回 効果不十分時:1日240mgまで 適宜増減あり | |
| ロプレソールSR メトプロロール酒石酸塩◯ | 1日1回 朝食後 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 120mg/回 適宜増減あり | |
| アセタノール アセブトロール塩酸塩◯ | 1日1~2回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 1日200~400mg 適宜増減あり | |
| セレクトール セリプロロール塩酸塩 ◎後発 | 1日1回 食後 | 本態性高血圧症(軽症~中等症)、腎実質性高血圧症 100~200mg/回 適宜増減あり:1日400mgまで | |
| ミケラン ※5 カルテオロール塩酸塩 ◎後発 | 1日2~3回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 初回開始量:10~15mg/日 効果不十分時:1日30mgまで 適宜増減あり | |
| ミケランLA カルテオロール塩酸塩◯ | 1日1回 朝食後 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 15mg/回 効果不十分時:1日1回30mgまで | |
| カルビスケン ピンドロール◎後発 | 1日3回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 5mg/回 適宜増減あり | |
| (後)ブロクリン-L ピンドロール● | 1日1回 朝食後 | 本態性高血圧症(軽症~中等症) 15mg/回 適宜減量あり | |
| αβ遮断薬 | ローガン アモスラロール塩酸塩◯ | 1日2回 | 本態性高血圧症、褐色細胞腫による高血圧症 初回開始量:10mg/回 効果不十分時:1日60mgまで 適宜増減あり |
| アロチノロール アロチノロール塩酸塩 ◎後発 | 1日2回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症)、 10mg/回 適宜増減あり:効果不十分時 1日30mgまで | |
| アーチスト ※6 カルベジロール ◎後発 | 1日1回 | 本態性高血圧症(軽症~中等症)、腎実質性高血圧症 10~20mg/回 適宜増減あり | |
| トランデート ラベタロール塩酸塩 ◎後発 | 1日3回 | 本態性高血圧症、褐色細胞腫による高血圧症 初回開始量:50mg/回 効果不十分時:1日450mgまで 適宜増減あり | |
| カルバン ベバントロール塩酸塩◯ | 1日2回 | 高血圧症 50mg/回 効果不十分時:1日200mgまで 適宜増減あり | |
| 直接的レニン阻害薬 | ラジレス アリスキレンフマル酸塩◯ | 1日1回 | 高血圧症 150mg/回 効果不十分時:300mgまで |
| 中枢性交感神経抑制薬(α2刺激薬) | アルドメット メチルドパ水和物◯ | 1日1~3回 | 高血圧症 (本態性、腎性等)、悪性高血圧 初回開始量:1日250~750mg 適当な降圧効果が得られるまで数日以上の間隔をおいて1日250mgずつ増量 維持量:1日250~2,000mg 適宜増減あり |
| メチルドパ (ツルハラ) メチルドパ水和物◯ | 1日1~3回 | 高血圧症 (本態性、腎性等)、悪性高血圧 初回開始量:1日250~750mg 適当な降圧効果が得られるまで数日以上の間隔をおいて1日250mgずつ増量 維持量:1日250~2,000mg 適宜増減あり | |
| ユープレスドパ メチルドパ水和物◯ | 1日1~3回 | 高血圧症 (本態性、腎性等)、悪性高血圧 初回開始量:1日250~750mg 適当な降圧効果が得られるまで数日以上の間隔をおいて1日250mgずつ増量 維持量:1日250~2,000mg 適宜増減あり | |
| カタプレス クロニジン塩酸塩◯ | 1日3回 | 各種高血圧症(本態性高血圧症、腎性高血圧症) 0.075mg~0.150mg/回 重症高血圧症 0.3mg/回 適宜増減あり | |
| ワイテンス グアナベンズ酢酸塩◯ | 1日2回 | 本態性高血圧症 2mg/回 効果不十分時:1日2回 4mg/回 適宜増減あり | |
| 末梢性交感神経抑制薬 | アポプロン レセルピン◯ | 1日1~3回 | 本態性高血圧症、高血圧症(腎性等)、悪性高血圧(他の降圧剤と併用) 1日 0.2~0.5mg (散:200~500mg) 維持量:0.1~0.25mg (散:100~250mg) |
| 血管拡張薬 | アプレゾリン ヒドララジン塩酸塩◯ | 1日3~4回 | 本態性高血圧症、妊娠高血圧症候群による高血圧 初回開始量:1日30~40mg 維持量:20~50mg/回 1日30~200mg 適宜増減あり |
※1 配合剤、高血圧緊急症治療薬は除く
※2 用量は特に記載がないものは、原則、成人への通常投与量を記載
※3 ラシックス注100mgには高血圧症の適応なし
※4 メインテート錠0.625mgには高血圧症の適応なし
※5 ミケラン細粒には高血圧症の適応なし
※6 アーチスト錠1.25mg/2.5mgには高血圧症の適応なし
※1 配合剤、高血圧緊急症治療薬は除く
※2 用量は特に記載がないものは、原則、成人への通常投与量を記載
※3 ラシックス注100mgには高血圧症の適応なし
※4 メインテート錠0.625mgには高血圧症の適応なし
※5 ミケラン細粒には高血圧症の適応なし
※6 アーチスト錠1.25mg/2.5mgには高血圧症の適応なし