睡眠薬の効果長さ一覧
先発品名 一般名 ◎後発品あり ◯後発品なし | 作用発現時間(min) 持続時間(hr) | 用法 通常用量(/回) | 高齢者用量(/回) | ||
GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン・非ベンゾジアゼピン系)・超短時間作用型 | マイスリー ゾルピデム酒石酸 ◎後発 | 21 6.0~8.0 | 就寝直前 5~10mg | 5mgから開始 10mgを超えない | |
アモバン ゾピクロン ◎後発 | 15~30 6.5~8 | 就寝直前 7.5~10mg | 3.75mgから開始 | ||
ルネスタ エスゾピクロン◯ | 25 6~7 | 就寝直前(食事と同時、食直後不可) 2~3mg 重篤な肝・腎機能障害のある患者は2mgを超えない | 1mg 2mgを超えない | ||
ハルシオン トリアゾラム ◎後発 | 10~15 7 | 就寝直前 0.25~0.5mg | 0.125~0.25mg | ||
GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン・非ベンゾジアゼピン系)・短時間作用型 | デパス エチゾラム ◎後発 | 49 9.1 | 就寝前 1~3mg | ~1.5mg | |
---|---|---|---|---|---|
レンドルミン ブロチゾラム ◎後発 | 15~30 7~8 | 就寝直前 0.25mg | 少量から開始 | ||
リスミー リルマザホン塩酸塩 ◎後発 | 27 6.9 | 就寝直前 1~2mg | ~2mg | ||
エバミール ロルメタゼパム◯ | 13~14 6.3~6.8 | 就寝直前 1~2mg | ~2mg | ||
ロラメット ロルメタゼパム◯ | IFに該当資料なし | 就寝直前 1~2mg | ~2mg | ||
GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン・非ベンゾジアゼピン系)・中間型 | ロヒプノール フルニトラゼパム ◎後発 | 10 7.6 | 就寝直前 0.5~2mg | ~1mg | |
サイレース フルニトラゼパム ◎後発 | IFに該当資料なし | 就寝直前 0.5~2mg | ~1mg | ||
ユーロジン エスタゾラム ◎後発 | 24 8.5 | 就寝直前 1~4mg | 少量から開始 | ||
ベンザリン ニトラゼパム ◎後発 | 15~30 6~8 | 就寝直前 5~10mg | 少量から開始 | ||
ネルボン ニトラゼパム ◎後発 | 15~45 6~8 | 就寝直前 5~10mg | 少量から開始 | ||
GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン・非ベンゾジアゼピン系)・長時間作用型 | ドラール クアゼパム ◎後発 | 18 6.5 | 就寝直前(食後不可) 20~30mg | 少量から開始 | |
ダルメート フルラゼパム塩酸塩◯ | 36 6.8 | 就寝直前 10~30mg | 少量から開始 | ||
ソメリン ハロキサゾラム◯ | 24 7.7 | 就寝直前 5~10mg | ~5mg | ||
メラトニン受容体アゴニスト | ロゼレム ラメルテオン◯ | 44 5.65 | 就寝直前(食事と同時、食直後不可) 8mg | NS(要観察) | |
オレキシン受容体拮抗薬 | ベルソムラ スボレキサント◯ | 46 6.0 | 就寝直前(食事と同時、食直後不可) 20mg | 15mg |
NS:記載なし
・睡眠薬の体内動態、作用には個人間の変動が大きく、必ずしも提供する情報が患者に当てはまるとは限りませんのでご注意ください。
・入眠までの時間、睡眠時間のデータは、統一した評価方法で行われた結果ではないので、睡眠薬間での分単位での単純な比較はできません。さらに古くからあるベンゾジアゼピン系睡眠薬の中には、全般改善度が指標になっていることが多く、効果が数値で表されていない薬品もあり、臨床試験実施時に「○分以下に眠りにつけたら有効と判定」と記載されているものに関しては、その「○分」を入眠までの時間としています。
●参考文献
1. 龍原徹、澤田康文、ポケット医薬品集 2016(白文社)
2. 内山 真他,Geriatric Medicine,52(7): 813-837,2014.
3. Hartse KM et al.,Br J Clin Pharmacol,16 Suppl 2: 355S-364S,1983.
4. Tan X et al., Psychiatry Clin Neurosci, 57(1):97-104,2003.
5. Nicholson AN et al.,Br J Clin Pharmacol,13(3):433-439.1982
6. 栗原雅直他,臨床評価,16:661-685,1988
7. Saletu B et al., Neuropsychobiology, 29:69-90,1994.
8. Nakazawa Y et al.,Psychopharmacologia ,44, 165-171,1975.
9. Valente KD,Sleep Med,14(1):20-23. 2013.
10. 橋田隆晴他,臨床精神医学,21:457-463,1992.
11. 小川秀道他,薬理と治療,2 (8):1273-1284,1974.
12. Dolder C et al.,CNS Drugs, 21(5): 389-405,2007.
先発品名/一般名/用法/通常用量(/回)/高齢者用量(/回)/ T max(hr) /高齢者 Tmax(hr) /消失半減期(hr) /高齢者 消失半減期(hr) は、上記引用文献、各医薬品インタビューフォームおよび添付文書を引用
ロリポップ!