抗アレルギー薬・抗ヒスタミン薬の眠気強度、運転可否一覧
代表的商品名 一般名 ◎後発品あり ◯後発品なし | 車の運転可否 | 眠気の起こりやすさ | |
第一世代 | レスタミン ジフェンヒドラミン◯ | ✕ | 高 |
---|---|---|---|
タベジール クレマスチン◎後発 | ✕ | 高 | |
ネオレスタミン クロルフェニラミン◎後発 | ✕ | 高 | |
アレルギン クロルフェニラミン◎後発 | ✕ | 高 | |
クロダミン クロルフェニラミン◎後発 | ✕ | 高 | |
ポララミン d-クロルフェニラミン◎後発 | ✕ | 高 | |
ピレチア プロメタジン◯ | ✕ | 高 | |
ヒベルナ プロメタジン◯ | ✕ | 高 | |
アリメジン アリメマジン◯ | ✕ | 高 | |
アタラックス ヒドロキシジン◎後発 | ✕ | 高 | |
ホモクロミン ※ ホモクロルシクリジン◎後発 | ✕ | 高 | |
ペリアクチン シプロヘプタジン◎後発 | ✕ | 高 | |
第二世代 | ゼスラン メキタジン◎後発 | ✕ | 中 |
ニポラジン メキタジン◎後発 | ✕ | 中 | |
ザジテン ケトチフェン◎後発 | ✕ | 高 | |
アゼプチン アゼラスチン◎後発 | ✕ | 中 | |
セルテクト ※ オキサトミド◎後発 | ✕ | 高 | |
レミカット エメダスチン◎後発 | ✕ | 中 | |
アレジオン エピナスチン◎後発 | △ | 低 | |
エバステル エバスチン◎後発 | △ | 低 | |
ジルテック セチリジン◎後発 | ✕ | 低 | |
タリオン ベポタスチン◎後発 | △ | 低 | |
アレグラ フェキソフェナジン◎後発 | ◯ | 低 | |
アレロック オロパタジン◎後発 | ✕ | 低 | |
クラリチン ロラタジン◎後発 | ◯ | 低 | |
ザイザル レボセチリジン◯ | ✕ | 低 | |
デザレックス デスロラタジン◯ | ◯ | 低 | |
ビラノア ビラスチン◯ | ◯ | 低 | |
ルパフィン ルパタジン◯ | ✕ | 中 |
※:販売中止(経過措置期間は2019年3月末予定)となる先発医薬品。後発医薬品の販売は継続されている。
■車の運転可否
○:注意の記載なし。(臨床成績の項に、自動車運転能力に及ぼす影響を検討したとき、影響がなかった等の記載あり。)
△:重要な基本的注意として「自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意させること」等と記載。
×:重要な基本的注意として「自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること」等と記載。
■眠気の起こりやすさ
脳内ヒスタミン受容体占有率に基づき、眠気の起こりやすさを評価した。
■抗ヒスタミン作用
ヒスタミンH1受容体への結合親和性に基づき、抗ヒスタミン作用を評価した。
■抗コリン作用
ムスカリン受容体への結合親和性に基づき、抗コリン作用(口渇など)を評価した。
■効果の発現時間
Tmaxに基づき、効果の発現時間を評価した。
■効果の持続時間
投与回数に基づき、効果の持続時間を評価した。
・抗ヒスタミン薬の体内動態、作用は個人間の変動が大きいので、必ずしも提供する情報が各患者に当てはまるとは限りません。
・[高・中・低]、[強・中・弱]、[早・中・遅]、[長・中・短]を使用して評価しているところは、in vitro(試験管内)やヒトでの試験で得られた数値を当方で客観的に判断したものです。全ての抗ヒスタミン薬を直接比較した試験の結果に基づくものではありませんので、実際の臨床では異なる可能性があります。
・抗ヒスタミン薬(抗アレルギー薬)による眠気の副作用は、脳内のヒスタミンH1受容体への作用によって起こるとされています。第一世代は脳内への移行性が高いため、眠気を起こしやすいとされ、第二世代は脳内への移行性が低く、眠気は起こしにくいとされます。
●参考文献
医薬品添付文書
医薬品インタビューフォーム
ポケット医薬品集 2018年版, 南山堂
Br J Clin Pharmacol, 52(5): 501-509, 2001.
Br J Clin Pharmacol, 61(1): 16-26, 2006.
Br J Clin Pharmacol, 65(6): 811-821, 2008.
Br J Clin Pharmacol, 78(5): 970-980, 2014.
Clin Exp Allergy, 29(S3): 29-36, 1999.
Expert Opin Drug Saf, 14(2): 199-206, 2015.
Eur J Pharmacol, 449(3): 229-237, 2002.
Eur J Pharmacol, 838: 107-111, 2018.
Hum Psychopharmacol, 24(7): 540-548, 2009.
Hum Psychopharmacol, 26(2): 133-139, 2011.
J Clin Pharmacol, 44(8): 890-900, 2004.
J Pharmacol Exp Ther, 280(1): 114-121, 1997.
Jpn J Pharmacol, 43(3): 277-282, 1987.
Mol Pharmacol, 61(2): 391-399, 2002.
Prog Med, 20(1): 151-155, 2000.
ムームーサーバー