抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間一覧
先発医薬品名 一般名 | 作用持続時間 | 大手術 | 抜歯、白内障、小手術 | |
抗凝固作用 | ワーファリン ワルファリン | 3-4日 | 3-5日 ヘパリン置換 | 継続(*C) |
---|---|---|---|---|
プラザキサ ダビガトラン | 1-2日 | CCr≧50:1日(2日※)(*A) 30≦CCr<50:2日(4日※)(*A) | 継続(*D) | |
イグザレルト リバーロキサバン | 1日 | 1日以上(*A) | 継続(*D) | |
エリキュース アピキサバン | 1-2日 | 1日以上(2日以上※)(*A) | 継続(*D) | |
リクシアナ エドキサバン | 1日 | 1日以上(*A) | 継続(*D) | |
抗血小板作用 | (後) バイアスピリン アスピリン | 7-10日 | 7-14日(*A) | 継続 |
(後) バファリンアスピリン・ダイアルミネート | 7-10日 | 7-14日(*A) | 継続 | |
タケルダ アスピリン・ランソプラゾール | 7-10日 | 7-14日(*A) | 継続 | |
エフィエント プラスグレル | 14日 | 14日以上(*A) | 継続 | |
パナルジン チクロピジン | 10-14日 | 7-14日(*A) | 継続 | |
プラビックス クロピドグレル | 8-10日 | 7-14日(*A) | 継続 | |
ブリリンタ チカグレロル | 5日 | 5日以上(*A) | 継続 | |
プレタール シロスタゾール | 2日 | 3日(*A) | 継続 | |
ペルサンチン ジピリダモール | 2日 | 1-2日(*B) | 継続 | |
エパデール イコサペント酸エチル | 7-10日 | 7-10日(*B) | 継続 | |
アンプラーグ サルポグレラート | 1日 | 1-2日(*B) | 継続 | |
オパルモン リマプロスト | 1日 | 1日(*B) | 継続 | |
プロレナール リマプロスト | 1日 | 1日(*B) | 継続 | |
ドルナー ベラプロスト | 1日 | 1日(*B) | 継続 | |
プロサイリン ベラプロスト | 1日 | 1日(*B) | 継続 | |
ケアロード ベラプロスト | 1日 | 1日(*B) | 継続 | |
ベラサス ベラプロスト | 1日 | 1日(*B) | 継続 | |
コンプラビン クロピドグレル・アスピリン | クロピドグレル:8-10日 アスピリン:7-10日 | 7-14日(*A) | 継続 |
CCr:クレアチニンクリアランス、ASA:アスピリン、CLZ:シロスタゾール
※:出血リスクが高い、完全な止血を要する場合
*A:血栓塞栓リスクが高い場合、脱水回避、輸液、ヘパリン置換を考慮
*B:リスクに応じて判断
*C:PT-INRが治療域を確認
*D:内服6~12時間以降を推奨
*E:内服2~4時間以降を推奨
*F:血栓塞栓リスクが低い場合、3~5日休薬
*G:血栓塞栓リスクが低い場合、5~7日休薬
*H:血栓塞栓リスクが高い場合、アスピリンまたはシロスタゾールに置換
*I:アスピリンまたはシロスタゾールに置換も考慮
*J:ヘパリン置換や一時的なDOACへの変更も考慮
・一般的な患者の休薬期間を示しています。特殊な条件の患者などは、各ガイドラインを参照してください。
・本邦の主要なガイドラインにおける休薬期間を示しています。海外のガイドライン等では異なることがあります。
・あくまで休薬期間の目安であり、個々の症例の血栓・塞栓リスク、出血リスクに応じて、個別の判断が必要です。
・継続下で実施できるとされている場合であっても、患者が抗凝固薬・抗血栓薬を服用中であることを外科医、消化器科医、歯科医等に知らせる必要があります。
●参考文献
・医薬品添付文書
・医薬品インタビューフォーム
・ポケット医薬品集 2018年版, 南山堂
・科学的根拠に基づく抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2015年改訂版
・循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン(2009年改訂版)[2015/10/7更新版]
・心房細動治療(薬物)ガイドライン(2013年改訂版)
・抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン(2012)
・抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン 直接経口抗凝固薬(DOAC)を含めた抗凝固薬に関する追補2017