糖尿病治療薬配合剤の成分一覧
配合製品名 | 成分名 含量 (単剤の先発品名) | 成分名 含量 (単剤の先発品名) | |
BG類+TZD | メタクト配合錠LD | ピオグリタゾン 15mg (アクトス) | メトホルミン塩酸塩 500mg (メトグルコ) |
メタクト配合錠HD | ピオグリタゾン 30mg (アクトス) | メトホルミン塩酸塩 500mg (メトグルコ) | |
SU類+TZD | ソニアス配合錠LD | ピオグリタゾン 15mg (アクトス) | グリメピリド 1mg (アマリール) |
ソニアス配合錠HD | ピオグリタゾン 30mg (アクトス) | グリメピリド 3mg (アマリール) | |
速攻型インスリン分泌促進薬+αIGI | グルベス配合錠 | ミチグリニドカルシウム水和物 10mg (グルファスト) | ボグリボース 0.2mg (ベイスン) |
DPPI4阻害薬+TZD | リオベル配合LD | アログリプチン 25mg (ネシーナ) | ピオグリタゾン 15mg (アクトス) |
リオベル配合錠HD | アログリプチン 25mg (ネシーナ) | ピオグリタゾン 30mg (アクトス) | |
DPPI4阻害薬+BG類 | エクメット配合錠LD | ビルダグリプチン 50mg (エクア) | メトホルミン塩酸塩 250mg (メトグルコ) |
エクメット配合錠HD | ビルダグリプチン 50mg (エクア) | メトホルミン塩酸塩 500mg (メトグルコ) | |
イニシンク配合錠 | アログリプチン 25mg (ネシーナ) | メトホルミン塩酸塩 500mg (メトグルコ) | |
メトアナ配合錠LD | アナグリプチン 100mg (スイニー) | メトホルミン塩酸塩 250mg (メトグルコ) | |
メトアナ配合錠HD | アナグリプチン 100mg (スイニー) | メトホルミン塩酸塩 500mg (メトグルコ) | |
DPPI4阻害薬+SGLT2阻害薬 | カナリア配合錠 | テネリグリプチン 20mg (テネリア) | カナグリフロジン 100mg (カナグル) |
スージャヌ配合錠 | シタグリプチン 50mg (ジャヌビア、グラクティブ) | イプラグリフロジン 50mg (スーグラ) | |
トラディアンス配合錠AP | リナグリプチン 5mg (トラゼンタ) | エンパグリフロジン 10mg (ジャディアンス) | |
トラディアンス配合錠BP | リナグリプチン 5mg (トラゼンタ) | エンパグリフロジン 25mg (ジャディアンス) |
BG類+TZDメタクト配合錠LDピオグリタゾン15mg(アクトス)メトホルミン塩酸塩500mg(メトグルコ)メタクト配合錠HDピオグリタゾン30mg(アクトス)